Індекс BERI як метод аналізу політичного «країнного» ризику
| dc.contributor.author | Єгорова, Олена Володимирівна | |
| dc.contributor.author | Козубенко, Олександр | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Єгорова О., Козубенко О. Індекс BERI як метод аналізу політичного «країнного» ризику. Політичні трансформації сучасного суспільства : зб. Матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 24 лютого 2022 р.). Полтава : ПДАУ, 2022. С. 131-134. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/12027 | |
| dc.subject | Індекс BERI | uk_UA |
| dc.subject | аналіз «країнного» ризику інвесторів | uk_UA |
| dc.title | Індекс BERI як метод аналізу політичного «країнного» ризику | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.department | 5.3 Кафедра економічної теорії та економічних досліджень | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Єгорова_Козубенко.pdf
- Розмір:
- 658.33 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: