Формування зернової продуктивності гороху залежно від рівня мінерального живлення та сортових особливостей
| dc.contributor.author | Щепак, Владислав Вячеславович | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.sponsorship | Щепак В. В. Формування зернової продуктивності гороху залежно від рівня мінерального живлення та сортових особливостей : каліфікац. робота на здобуття СВО Магістр; спеціальність : 201 Агрономія, ПДАУ. Полтава. 2023 55 с. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/16476 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | горох | |
| dc.subject | комплексні мінеральні добрива | |
| dc.subject | комплексні рідкі мікродобрива | |
| dc.subject | продуктивність | |
| dc.title | Формування зернової продуктивності гороху залежно від рівня мінерального живлення та сортових особливостей |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Щепак диплом_растровый.pdf
- Розмір:
- 5.76 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: