Оцінка ефективності системи захисту пас-льонових культур від комплексу комах-шкідників в умовах захищеного
dc.contributor.author | Титаренко, Артем Васильович | |
dc.date.accessioned | 2022-11-18T11:32:10Z | |
dc.date.available | 2022-11-18T11:32:10Z | |
dc.date.issued | 2021-12 | |
dc.description | Титаренко А.В. Оцінка ефективності системи захисту пасльонових культур від комплексу комах шкідників в умовах захищеного грунту кваліфікац. роб. на здобуття СВО Магістр; спеціальність: 201 Агрономія, ПДАУ. Полтава, 2021. 49 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/13425 | |
dc.subject | комахи шкідники | uk_UA |
dc.subject | пасльонові культури | uk_UA |
dc.title | Оцінка ефективності системи захисту пас-льонових культур від комплексу комах-шкідників в умовах захищеного | uk_UA |
dc.type | Diploma | uk_UA |
local.department | 1.1 Кафедра екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Титаренко А.В. НН Денна ФАТЕ_растровый.pdf
- Size:
- 1.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Титаренко А.В. Оцінка ефективності системи захисту пасльонових культур від комплексу комах шкідників в умовах захищеного грунту кваліфікац. роб. на здобуття СВО Магістр; спеціальність: 201 Агрономія, ПДАУ. Полтава, 2021. 49 с.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.84 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: