Особливості обліку капітальних трансфертів як різновиду цільового фінансування
dc.contributor.author | Канцедал, Наталія Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Момот, Ірина Олегівна | |
dc.date.accessioned | 2018-04-03T13:09:44Z | |
dc.date.available | 2018-04-03T13:09:44Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description | Облік, аудит, оподаткування та звітність у системі забезпечення економічної стійкості підприємств: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 11-12 травня 2017 р. – Дніпро : ННІЕ, 2017. – С. 30-31. | uk_UA |
dc.description.abstract | Систематизовано особливості облікового відображення капітальних трансфертів як різновиду цільового фінансування комунальних підприємств. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/432 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет | uk_UA |
dc.subject | цільове фінансування | uk_UA |
dc.subject | облік | uk_UA |
dc.subject | капітальні трансферти | uk_UA |
dc.title | Особливості обліку капітальних трансфертів як різновиду цільового фінансування | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2017_Канцедал_Момот(с.30-33).pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: