Аналіз прояву ознак продуктивності у сортів пшениці озимої різного походження в умовах Лівобережного Лісостепу України
dc.contributor.author | Недоборенко, Юрій Андрійович | |
dc.contributor.author | Баташова, Марія Євгенівна | |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T08:08:53Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T08:08:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Предмет досліджень. 14 сортів пшениці озимої іноземної селекції та 4 сортів української селекції різних наукового-дослідних установ Метою досліджень. Мета роботи – встановлення рівня впливу сортових та генетичних особливостей на урожайність пшениці озимої та перевірка рівня адаптивності в умовах Лівобережного Лісостепу України. Наукова новизна. Проведено комплексну оцінку рівня врожайності сортів європейської селекції, встановлено їх закономірності росту і розвитку в умовах Лівобережного Лісостепу України та проаналізовано якісні показники зерна. Практичне значення. Одержані висновки можуть мати рекомендаційний характер при виборі сорту іноземної селекції для зони Лівобережного Лісостепу України. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/4118 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | озима пшениця | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | адаптивність | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | лінія | uk_UA |
dc.subject | білок | uk_UA |
dc.title | Аналіз прояву ознак продуктивності у сортів пшениці озимої різного походження в умовах Лівобережного Лісостепу України | uk_UA |
dc.type | Diploma | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Недоборенко Ю.А._2018.pdf
- Size:
- 79.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Дипломна робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: