Аналіз впливу генетичних тп не-генетичних факторів на живу масу поросят при народженні та відлученні
| dc.contributor.author | Крамаренко, С. С. | |
| dc.contributor.author | Ващенко, Павло Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Цибенко, В. Г. | |
| dc.contributor.author | Крамаренко, О. С. | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Для визначення вірогідності та ступеня впливу задіяних в аналізі факторів, нами було використано алгоритм загальної лінійної моделі (GLM). Для аналізу наявності невипадкової компоненти мінливості (циклічності) нами було використано оцінки автокореляційної функції. Доведено вірогідний вплив року та місяця опоросу на PWB та PWW (в обох випадках: p < 0,001), у той час як вірогідні відмінності між кнурцями та свинками не встановлено. Включення в модель інформації щодо генотипу кнура чи свиноматки (у якості випадкових факторів), суттєво змінює отримані LS-оцінки PWB та PWW, що пов’язано із особливостями технологічного процесу відтворення в господарстві, внаслідок чого в різні роки використовувалися кнури та свиноматки з різною племінною цінністю. Виявлені циклічні коливання живої маси поросят, обумовлені тривалістю продуктивного життя основного поголів’я у господарстві. Встановлено, що не стільки календарний рік чи календарний місяць мають важливе значення, скільки особливості кліматичних характеристик певного року/сезону/місяця опоросу й, насамперед, їх відхилення від оптимального значення, при якому відтворювальні функції свиноматок можуть бути реалізовані у максимальному ступені. На PWB встановлено достовірний вплив кліматичних умов місяця, що передував опоросу, у той час як на PWW впливу кліматичних умов не зафіксовано, що пов’язано із регулюванням мікроклімату у приміщеннях для утримання лактуючих свиноматок. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978-966-397-240-4 | |
| dc.identifier.other | 338.436.33“20” | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/11355 | |
| dc.subject | жива маса поросят | uk_UA |
| dc.subject | генетичні та не-генетичні фактори | uk_UA |
| dc.title | Аналіз впливу генетичних тп не-генетичних факторів на живу масу поросят при народженні та відлученні | uk_UA |
| dc.type | Monograph | uk_UA |
| local.department | 6.3 Кафедра технології виробництва продукції тваринництва | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Крамаренко С. С., Ващенко П. А....pdf
- Розмір:
- 1.4 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Крамаренко C. С., Ващенко П. А., Цибенко В. Г., Крамаренко О. С. Аналіз впливу генетичних та не генетичних факторів на живу масу поросят при народженні та відлученні: Формування нової парадигми розвитку агропромислового сектору в XXI столітті : колективна монографія: 2 ч., Львів-Торунь, Ліга-Прес, 2021. 433 с.
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.27 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: