Аналіз впливу генетичних тп не-генетичних факторів на живу масу поросят при народженні та відлученні
dc.contributor.author | Крамаренко, С. С. | |
dc.contributor.author | Ващенко, Павло Анатолійович | |
dc.contributor.author | Цибенко, В. Г. | |
dc.contributor.author | Крамаренко, О. С. | |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T08:43:08Z | |
dc.date.available | 2021-12-22T08:43:08Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Для визначення вірогідності та ступеня впливу задіяних в аналізі факторів, нами було використано алгоритм загальної лінійної моделі (GLM). Для аналізу наявності невипадкової компоненти мінливості (циклічності) нами було використано оцінки автокореляційної функції. Доведено вірогідний вплив року та місяця опоросу на PWB та PWW (в обох випадках: p < 0,001), у той час як вірогідні відмінності між кнурцями та свинками не встановлено. Включення в модель інформації щодо генотипу кнура чи свиноматки (у якості випадкових факторів), суттєво змінює отримані LS-оцінки PWB та PWW, що пов’язано із особливостями технологічного процесу відтворення в господарстві, внаслідок чого в різні роки використовувалися кнури та свиноматки з різною племінною цінністю. Виявлені циклічні коливання живої маси поросят, обумовлені тривалістю продуктивного життя основного поголів’я у господарстві. Встановлено, що не стільки календарний рік чи календарний місяць мають важливе значення, скільки особливості кліматичних характеристик певного року/сезону/місяця опоросу й, насамперед, їх відхилення від оптимального значення, при якому відтворювальні функції свиноматок можуть бути реалізовані у максимальному ступені. На PWB встановлено достовірний вплив кліматичних умов місяця, що передував опоросу, у той час як на PWW впливу кліматичних умов не зафіксовано, що пов’язано із регулюванням мікроклімату у приміщеннях для утримання лактуючих свиноматок. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-397-240-4 | |
dc.identifier.other | 338.436.33“20” | |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/11355 | |
dc.subject | жива маса поросят | uk_UA |
dc.subject | генетичні та не-генетичні фактори | uk_UA |
dc.title | Аналіз впливу генетичних тп не-генетичних факторів на живу масу поросят при народженні та відлученні | uk_UA |
dc.type | Monograph | uk_UA |
local.department | 6.3 Кафедра технології виробництва продукції тваринництва | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Крамаренко С. С., Ващенко П. А....pdf
- Size:
- 1.4 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Крамаренко C. С., Ващенко П. А., Цибенко В. Г., Крамаренко О. С. Аналіз впливу генетичних та не генетичних факторів на живу масу поросят при народженні та відлученні: Формування нової парадигми розвитку агропромислового сектору в XXI столітті : колективна монографія: 2 ч., Львів-Торунь, Ліга-Прес, 2021. 433 с.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: