ПІДХІД ДО АНТИРАБІЧНОЇ ПЕРОРАЛЬНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ ДИКИХ М’ЯСОЇДНИХ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
| dc.contributor.author | Омельченко, Ганна Олексіївна | |
| dc.date.issued | 2022-09 | |
| dc.description | Активність прояву сказу тварин в динаміці 2015-2021 років на території Полтавської області характеризувалася нестабільним характером, але мала тенденцію до зменшення, на нашу думку, в зв’язку із інтенсивним охопленням свійських тварин вакцинацією та проведенням пероральної імунізації серед диких тварин. Причому лідируючу позицію по захворюваності на сказ серед диких тварин Полтавської області за період 2015-2021 років займають лисиці, при чому найбільша захворюваність спостерігалася в 2017 році (10 випадків), що пов’язуємо із припиненням проведення пероральної імунізації у 2016 році. У 2018 році кількість випадків сказу серед диких тварин досить суттєво знизилася (2 випадки), що пов’язуємо із початком проведення пероральної імунізації. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/12496 | |
| dc.subject | сказ, дикі тварини | uk_UA |
| dc.title | ПІДХІД ДО АНТИРАБІЧНОЇ ПЕРОРАЛЬНОЇ ІМУНІЗАЦІЇ ДИКИХ М’ЯСОЇДНИХ В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.department | 2.2 Кафедра нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- document.pdf
- Розмір:
- 4.75 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: