Вплив мікробіологічних препаратів на формування насіннєвої продуктивності гороху у посівах різної щільності
| dc.contributor.author | Бондаренко, Костянтин Анатолійович | |
| dc.date.issued | 2021-12 | |
| dc.description | Бондаренко К.А. Вплив мікробіологічних препаратів на формування насіннєвої продуктивності гороху у посівах різної щільності : кваліфікац. роб. на здобуття СВО Магістр; спеціальність: 201 Агрономія, ПДАУ. Полтава, 2021. 60 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/12713 | |
| dc.subject | горох | uk_UA |
| dc.subject | насіннєва продуктивність | uk_UA |
| dc.subject | інокуляція насіння | uk_UA |
| dc.subject | мікробіологічні препарати | uk_UA |
| dc.subject | норма висіву | uk_UA |
| dc.subject | густота рослин | uk_UA |
| dc.title | Вплив мікробіологічних препаратів на формування насіннєвої продуктивності гороху у посівах різної щільності | uk_UA |
| dc.type | Diploma | uk_UA |
| local.department | 1.4 Кафедра рослинництва | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Диплом Бондаренко 1.pdf
- Розмір:
- 1.55 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: