Аналіз потенційних ризиків аудиту аграрних підприємств Vol. 7. No. 1. Pp. 164–191.
dc.contributor.author | Сисоєва, Інна | |
dc.contributor.author | Загородній, Анатолій | |
dc.contributor.author | Пилипенко, Любомир | |
dc.contributor.author | Томілін, Олексій Олександрович | |
dc.contributor.author | Базалюк, Оксана | |
dc.contributor.author | Погріщук, Олег | |
dc.date.accessioned | 2021-04-19T04:24:04Z | |
dc.date.available | 2021-04-19T04:24:04Z | |
dc.date.issued | 2021-03 | |
dc.description | Проаналізовано масштаби економічних злочинів і шахрайства в Україні в контексті ідентифікації потенційних ризиків аудиту аграрних підприємств. Проаналізовано розподіл суб’єктів аудиторської діяльності за регіонами України. Науково обґрунтовано використання методичного інструментарію нечіткої логіки для оцінювання ризиків аудиторської діяльності та розроблено відповідну модель оцінювання аудиторського ризику. Вони дають змогу враховувати якісні фактори, що впливають на ризики аудиторської діяльності й невпевненість аудитора в оцінюванні цих факторів. | uk_UA |
dc.identifier.doi | doi.org/10.51599/are.2021.07.01.09. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/10543 | |
dc.subject | аудиторський ризик, ризик невиявлення, ризик контролю, організація аудиту, теорія нечіткої логіки, аудиторська діяльність | uk_UA |
dc.title | Аналіз потенційних ризиків аудиту аграрних підприємств Vol. 7. No. 1. Pp. 164–191. | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.department | 5.6 Кафедра фінансів, банківської справи та страхування | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 404-Article Text-819-2-10-20210321.pdf
- Size:
- 779.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: