Корекція вмісту вітаміну а і цинку у сироватці крові кобил останнього триместру жеребності за аліментарної недостатності
dc.contributor.author | Шатохін, Павло Прохорович | |
dc.contributor.author | Супруненко, Костянтин Володимирович | |
dc.contributor.author | Каришева, Людмила Павлівна | |
dc.contributor.author | Деренчук, Юлія Ігорівна | |
dc.contributor.author | Крилевець, Юлія Василівна | |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T13:11:12Z | |
dc.date.available | 2018-03-29T13:11:12Z | |
dc.date.issued | 2017-09 | |
dc.description | Корекція вмісту вітаміну А і цинку у сироватці крові кобил останнього триместру жеребності за аліментарної недостатності / [Шатохін П.П., Супруненко К.В., Каришева Л.П., Ю.І. Деренчук, Ю.В. Крилевець] // Вісник Полтавської держ. аграр. акад. – Полтава, 2017. – № 3. – С. 96–100. | uk_UA |
dc.description.abstract | У статті представлені результати досліджень з питань розповсюдження А-гіповітамінозу у кобил останнього триместру жеребності. Для цього було проаналізовано раціон годівлі жеребних кобил на вміст поживних речовин. Виявлено незбалансованість раціону по перетравному протеїну, сирій клітковині, кальцію, фосфору та каротину. За результатами клінічного огляду жеребних кобил встановлено, що з 17 обстежених тварин 10 голів мали симптоми аліментарного гіповітамінозу. Введення кобилам останнього триместру жеребності, з ознаками гіповітамінозу, перорально ретинолу ацетату в дозі 700000МО, п’ятиразово, з інтервалом у сім діб, підвищує вміст цинку в сироватці крові в середньому на 155%, а вітаміну А у 4,38 разів. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/205 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Полтавська державна аграрна академія | uk_UA |
dc.subject | жеребні кобили, ретинолу ацетат, цинк, вижеребка | uk_UA |
dc.title | Корекція вмісту вітаміну а і цинку у сироватці крові кобил останнього триместру жеребності за аліментарної недостатності | uk_UA |
dc.title.alternative | CORRECTION OF VITAMIN A AND ZINC IN BLOOD SYRUISES COULD THE LAST THREE-MEASUREMENTS FOR ALIMENTARY INSUFFICIENCY | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- УДК 1_2017.pdf
- Size:
- 251.14 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- КОРЕКЦІЯ ВМІСТУ ВІТАМІНУ А І ЦИНКУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ КОБИЛ ОСТАННЬОГО ТРИМЕСТРУ ЖЕРЕБНОСТІ ЗА АЛІМЕНТАРНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: