Статистика для Стабілізація фауністичних комплексів турунів (Coleoptera, carabidae) в умовах біологізації землеробства
Всього відвідувань
| views | |
|---|---|
| Стабілізація фауністичних комплексів турунів (Coleoptera, carabidae) в умовах біологізації землеробства | 46 |
Всього відвідувань за місяць
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
Скачувань файлів
| views | |
|---|---|
| Стабілізація фауністичних комплексів1.jpg | 28 |
| Стабілізація фауністичних комплексів7.jpg | 24 |
| Стабілізація фауністичних комплексів9.jpg | 22 |
| Стабілізація фауністичних комплексів6.jpg | 17 |
| Стабілізація фауністичних комплексів8.jpg | 10 |
| Стабілізація фауністичних комплексів3.jpg | 5 |
| Стабілізація фауністичних комплексів2.jpg | 4 |
| Стабілізація фауністичних комплексів5.jpg | 4 |
| Стабілізація фауністичних комплексів4.jpg | 3 |
Топ за країнами
| views | |
|---|---|
| United States | 21 |
| United Kingdom | 8 |
| Ukraine | 3 |
| Lithuania | 1 |
| Vietnam | 1 |
Топ за містами
| views | |
|---|---|
| Oakland | 20 |
| London | 8 |
| Des Moines | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Kaunas | 1 |
| Kiev | 1 |
| Poltava | 1 |
| Vinnytsya | 1 |