Statistics for Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 3.
Total visits
| views | |
|---|---|
| Вісник Полтавської державної аграрної академії. 2011. № 3. | 105 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 0 |
| November 2025 | 0 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| 02_сг_твар_3_2011_правл 2.pdf | 114 |
| 03_ветер_3_2011_правл 2.pdf | 90 |
| 00_початкові_3_2011_правл 18.08.pdf | 38 |
| 04_екон_3_2011_Макаренко_правл 2.pdf | 38 |
| 06_стор_3_2011_правл _12.09.11.pdf | 35 |
| 01_сг_росл_3_2011_правл 2..pdf | 34 |
| 05_техн_3_2011_правл 2.pdf | 18 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 25 |
| Vietnam | 15 |
| Ukraine | 12 |
| United Kingdom | 8 |
| Germany | 2 |
| Lithuania | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Oakland | 22 |
| Hanoi | 15 |
| London | 8 |
| Gadyach | 3 |
| Kiev | 3 |
| Des Moines | 1 |
| Dnepropetrovsk | 1 |
| Kaunas | 1 |
| Monmouth Junction | 1 |
| Mountain View | 1 |
| Poltava | 1 |
| Uzhgorod | 1 |
| Vinnytsya | 1 |