Публікація: Вплив змін клімату на строки висіву пшениці озимої
| dc.contributor.author | Бараболя, Ольга Валеріївна | |
| dc.contributor.author | Яновський, Р. | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Пшениця озима є однією з найбільш поширених та головною зерновою культурою на Україні. Аграрна наука досить тривалий час веде наукові дослідження головною метою якої є розробка інтенсивних технологій вирощування пшениці озимої, за яких відповідно можливе зменшення впливу негативної дії абіотичних та біотичних факторів, що значною мірою може зменшує урожайність та значно погіршує показники якості зерна. Одним з важливих елементів такої інтенсивної технології вирощування культури є строки її висіву. | |
| dc.identifier.citation | Бараболя О. В., Яновський Р. О. Вплив змін клімату на строки висіву пшениці озимої. Хімія, біотехнологія, екологія та освіта : зб. матеріалів VII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 17-18 трав. 2023 р.). Полтава, 2023. С. 437–440. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/15422 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Полтавський державний аграрний університет | |
| dc.subject | Пшениця озима | |
| dc.subject | строки висіву | |
| dc.subject | висів | |
| dc.subject | клімат | |
| dc.subject | зміна клімату | |
| dc.title | Вплив змін клімату на строки висіву пшениці озимої | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Збірник 2023 Бараболя - Яновський.pdf
- Розмір:
- 881.65 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: