Publication: Оцінка вікових змін показників спермопродуктивності у кнурів-плідників
| dc.contributor.author | Ільченко, Марія Олександрівна | |
| dc.date.issued | 2025-12-23 | |
| dc.description.abstract | Основною умовою інтенсивного розвитку галузі свинарства є стабільне відтворення поголів’я, оскільки з кожною новою твариною, включеною в процес відтворення, визначають рівень, якість і ефективність виробництва продукції на період, який залежить від тривалості господарського використання тварин та інтервалу між поколіннями. Швидке та масове покращення продуктивності тварин значною мірою залежить від раціонального використання методу штучного осіменіння. Саме цей метод відтворення знайшов широке практичне застосування. | |
| dc.identifier.citation | Ільченко М. О., Петулько П. В. Оцінка вікових змін показників спермопродуктивності у кнурів-плідників. Актуальні питання технології продукції тваринництва : збірник матеріалів Х Всеукр. наук. – практ. інтернет конф., (м. Полтава, 23 грудня 2025 р.) Полтава : ПДАУ, 2025. С. 20–22. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/20074 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ПДАУ, м. Полтава | |
| dc.subject | свинарство | |
| dc.subject | продуктивність | |
| dc.subject | штучне осіменіння | |
| dc.subject | годівля | |
| dc.subject | статева активність | |
| dc.subject | кнури-плідники | |
| dc.subject | спермопродуція | |
| dc.subject | вік | |
| dc.subject | ефективність відтворення | |
| dc.title | Оцінка вікових змін показників спермопродуктивності у кнурів-плідників | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Оцінка вікових змін показників спермопродуктивності у кнурів-плідників.pdf
- Size:
- 709.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 17.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: