Публікація: Kształtowanie się produktywności roślin strączkowych w zależności od rodzaju stosowanych preparatów humusowych
| dc.contributor.author | Yeremko, L. S. | |
| dc.contributor.author | Hanhur, V. V. | |
| dc.contributor.author | Єремко, Людмила Сергіївна | |
| dc.contributor.author | Гангур, Володимир Васильович | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | W podejmowaniu problematyki stabilizacji produkcji nasion o wysokiej zawartości białka duże znaczenie ma kształtowanie wysokoproduktywnych upraw roślin strączkowych poprzez doskonalenie ich agrotechniki. Obiecującym elementem technologii uprawy jest zastosowanie substancji biologicznie czynnych o charakterze humusowym, które regulują procesy metaboliczne w roślinach, a także przyczyniają się do polepszenia właściwości adaptacyjnych roślin do niekorzystnych warunków środowiska i korzystnie wpływają na plonowanie. | |
| dc.identifier.citation | Yeremko L., Hanhur V. Kształtowanie się produktywności roślin strączkowych w zależności od rodzaju stosowanych preparatów humusowych. Europejski zielony ład – wyzwanie dla rolnictwa : materiały VII konferencyjne naukowy z cyklu «Nauka i praktyka – rolnictwo różne spojrzenia» (Chełm, 5 czerwca 2023). Chełm, 2023. S. 55. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/15639 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.subject | Rośliny strączkowe | |
| dc.subject | produktywności | |
| dc.subject | humusy preparaty | |
| dc.title | Kształtowanie się produktywności roślin strączkowych w zależności od rodzaju stosowanych preparatów humusowych | |
| dc.type | Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kształtowanie się produktywności.pdf
- Розмір:
- 1.09 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: