Публікація: Вплив позакореневого підживлення на формування продуктивного потенціалу гібридів соняшника
| dc.contributor.author | Шакалій, Світлана Миколаївна | |
| dc.contributor.author | Чобітько, А. | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті досліджено вплив позакореневого підживлення біопрепаратами та стимуляторами росту (Азотофіт, Мікофренд, Біонорма Азот) на формування продуктивного потенціалу гібридів соняшнику (Аркона, Гріфон, Пегас) у польових дослідах 2025–2026 рр. Проаналізовано роль мікроелементів і біостимуляторів у розширенні площі листкової поверхні, активізації фотосинтезу, підвищенні олійності та знятті абіотичних стресів (зокрема посухи 2025 року). Установлено, що застосування всіх досліджуваних препаратів забезпечило математично вірогідний приріст урожайності порівняно з контролем (2,22–2,31 т/га) до рівня 3,12–3,37 т/га. Найвищу ефективність серед біопрепаратів продемонстрував «Біонорма Азот», використання якого забезпечило абсолютну прибавку урожаю від +1,04 до +1,14 т/га (відносний приріст 45,0–51,4 %). Серед досліджених гібридів найпродуктивнішим виявився Пегас (максимальна урожайність 3,51 т/га у 2026 р.). Для умов Полтавської області обґрунтовано високу економічну та технологічну доцільність вирощування гібридів Пегас або Аркона із залученням стимулятора «Біонорма Азот». | |
| dc.identifier.citation | Шакалій С. М. Вплив позакореневого підживлення на формування продуктивного потенціалу гібридів соняшника. Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування, присвячена пам’яті професора Г. П. Жемели : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 30 верес. 2026 р.) / ред. кол.: В. В. Гангур, М. М. Маренич, Jolanta B. та ін. Полтава : ПДАУ, 2026. С. 26-29. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/22562 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | соняшник | |
| dc.subject | гібриди (Аркона | |
| dc.subject | Гріфон | |
| dc.subject | Пегас) | |
| dc.subject | позакореневе підживлення | |
| dc.subject | біопрепарати | |
| dc.subject | стимулятори росту | |
| dc.subject | Азотофіт | |
| dc.subject | Мікофренд | |
| dc.subject | Біонорма Азот | |
| dc.subject | урожайність | |
| dc.subject | антистресовий ефект | |
| dc.title | Вплив позакореневого підживлення на формування продуктивного потенціалу гібридів соняшника | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Вплив позакореневого підживлення
- Розмір:
- 628.11 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: