Публікація: Використання діджитал-технологій в управлінні кадровим потенціалом підприємства
| dc.contributor.author | Дячков, Дмитро Володимирович | |
| dc.contributor.author | Сазонова, Тетяна Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Вовковінський, Ю. В. | |
| dc.date.issued | 2024-08 | |
| dc.description.abstract | У статті акцентовано увагу сучасні тенденції цифровізації функціоналу HR-діяльності сучасних суб’єктів господарювання, які спрямовані на розширення спектрів імплементації досягнень цифровізації в управління кадровим потенціалом за різними напрямами роботи. Узагальнено основні тренди діджиталізації HR-менеджменту підприємств. Відмічено, що зазначені тренди стосуються не тільки класичних завдань кадрового менеджменту, але й для таких сучасних функцій кадрового менеджменту як управління гібридними командами, відслідковування ефективності діяльності територіально розосереджених груп, перевірка навичок працівників за допомогою сучасних засобів та технологій ШІ, моніторинг настрою співробітників тощо. Проведений аналіз тенденцій, напрямів, інструментів цифровізації управління людськими ресурсами дав змогу виявити основні зміни, що відбуваються в HR- менеджменті під впливом діджитал-трансформації серед яких: автоматизація функцій управління людськими ресурсами, розвиток нових форм зайнятості і моделей HR-управління, застосування цифрового аналізу даних і технологій штучного інтелекту, формування цифрової культури інновацій і змін, поява нових професійних навичок і компетенцій співробітників. Окреслено ключові переваги застосування цифрового HR-менеджменту на сучасних підприємствах, а також певні наслідки запровадженням інструментів і методів цифрового управління кадровим потенціалом підприємства. | |
| dc.identifier.citation | Дячков Д., Сазонова Т., Вовковінський Ю. Використання діджитал-технологій в управлінні кадровим потенціалом підприємства. Modeling the development of the economic systems. №3 (Сер 2024). 2024. С. 368–374. https://doi.org/10.31891/mdes/2024-13-51 | |
| dc.identifier.other | УДК 004.67; 005.96 | |
| dc.identifier.uri | https://mdes.khmnu.edu.ua/index.php/mdes/article/download/433/426/882 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/21655 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Scientific journal "Modeling the development of the economic system" | |
| dc.relation.ispartofseries | №3 | |
| dc.subject | автоматизація | |
| dc.subject | діджитал-трансформація | |
| dc.subject | кадровий потенціал | |
| dc.subject | людські ресурси | |
| dc.subject | цифрові технології | |
| dc.subject | штучний інтелект | |
| dc.subject | HR-менеджмент | |
| dc.title | Використання діджитал-технологій в управлінні кадровим потенціалом підприємства | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ВИКОРИСТАННЯ ДІДЖИТАЛ-ТЕХНОЛОГІЙ В УПРАВЛІННІ.pdf
- Розмір:
- 453.04 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: