Публікація: Фактори, що визначають збільшення обсягів виробництва томатів
| dc.contributor.author | Бараболя, Ольга Валеріївна | |
| dc.contributor.author | Безкоровайна, М. О. | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Овочівництво є важливою складовою аграрного виробництва України, оскільки забезпечує населення цінною харчовою продукцією та формує сировинну базу для переробної промисловості. Серед овочевих культур особливе місце посідає томат, продукція якого широко використовується у свіжому вигляді, для консервування, виробництва соків, соусів, паст та інших продуктів переробки. Водночас сучасні умови функціонування аграрного сектору характеризуються суттєвою мінливістю погодних факторів, обмеженістю окремих ресурсів, зміною структури попиту та необхідністю підвищення економічної результативності виробництва. За таких обставин збільшення обсягів виробництва томатів має ґрунтуватися не лише на розширенні посівних площ, а передусім на ефективнішому використанні біологічного потенціалу культури. Важливе значення при цьому належить правильному добору сортів і гібридів, удосконаленню технологічних прийомів вирощування, оптимізації водного та мінерального живлення рослин, а також забезпеченню належного фітосанітарного стану посівів. | |
| dc.identifier.citation | Бараболя О. В., Безкоровайна М. О. Фактори, що визначають збільшення обсягів виробництва томатів. Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування, присвячена пам’яті професора Г. П. Жемели : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 30 верес. 2026 р.) / ред. кол.: В. В. Гангур, М. М. Маренич, Jolanta B. та ін. Полтава : ПДАУ, 2026. С. 91-94. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/22541 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Полтавський державний аграрний університет | |
| dc.subject | овочівництво | |
| dc.subject | аграрне виробництво України | |
| dc.subject | сировинна база | |
| dc.subject | переробна промисловість | |
| dc.subject | томатівництво | |
| dc.subject | біологічний потенціал культури | |
| dc.subject | гібриди | |
| dc.title | Фактори, що визначають збільшення обсягів виробництва томатів | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ФАКТОРИ, ЩО ВИЗНАЧАЮТЬ ЗБІЛЬШЕННЯ.pdf
- Розмір:
- 469.42 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: