Публікація: Стійкість ґрунтових екосистемних функцій у посівах сої за прогнозованою придатністю середовища для Aporrectodea caliginosa
| dc.contributor.author | Логвиненко, Вадим Васильович | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У роботі висвітлено результати моделювання потенційної придатності середовища Полтавської області для орного дощового черв’яка Aporrectodea caliginosa як ключового індикатора підтримуючих екосистемних функцій у посівах сої. На основі алгоритму максимальної ентропії (MaxEnt), змінних BIOCLIM (WorldClim) та едафічних параметрів ґрунту (SoilGrids) проаналізовано сучасний стан та сформовано прогноз за сценаріями SSP1-2.6, SSP2-4.5, SSP3-7.0 і SSP5-8.5 на періоди 2021–2040, 2041–2060 та 2061–2080 рр. Установлено, що регіональний індекс придатності зростає з сучасного значення 0,70 до 0,72–0,77 у майбутніх періодах, демонструючи високу часову стабільність і широку кліматичну толерантність виду. Найвагомішими чинниками моделі виявилися умови зимівлі, зволоження в активний сезон, а також ущільнення та гранулометричний склад ґрунту. Наголошено, що реалізація потенціалу біотурбації та структуроутворення залежить від агротехнологічних заходів (збереження органіки, мінімізація механічного ущільнення, мульчування), у зв'язку з чим пропонується використовувати модельний індекс у комплексній системі моніторингу стійкості соєвих агроценозів. | |
| dc.identifier.citation | Логвиненко В. В. Стійкість ґрунтових екосистемних функцій у посівах сої за прогнозованою придатністю середовища для Aporrectodea caliginosa. Урожайність та якість продукції рослинництва за сучасних технологій вирощування, присвячена пам’яті професора Г. П. Жемели : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 30 верес. 2026 р.) / ред. кол.: В. В. Гангур, М. М. Маренич, Jolanta B. та ін. Полтава : ПДАУ, 2026. C. 23-26. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/22561 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | Aporrectodea caliginosa | |
| dc.subject | соєві агроценози | |
| dc.subject | ґрунтові екосистемні функції | |
| dc.subject | придатність середовища | |
| dc.subject | MaxEnt | |
| dc.subject | BIOCLIM | |
| dc.subject | SoilGrids | |
| dc.subject | Полтавська область | |
| dc.subject | біотурбація | |
| dc.subject | ґрунтозахисне землеробство | |
| dc.title | Стійкість ґрунтових екосистемних функцій у посівах сої за прогнозованою придатністю середовища для Aporrectodea caliginosa | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Стійкість ґрунтових екосистемних
- Розмір:
- 620.63 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: