Публікація: Динаміка показників міді в сироватці крові лошат при пероральному застосуванні ретинолу ацетату глибокожеребим кобилам
| dc.contributor.author | Супруненко, Костянтин Володимирович | |
| dc.contributor.author | Каришева, Людмила Павлівна | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | У роботі представленні дані щодо динаміки показників вмісту міді у сироватці крові лошат отриманих від кобил, якім перорально застосовували драже ретинолу ацетату | |
| dc.identifier.citation | Супруненко К. В., Каришева Л. П. Динаміка показників міді в сироватці крові лошат при пероральному застосуванні ретинолу ацетату глибокожеребим кобилам. Актуальні аспекти внутрішньої патології тварин: виклики, досвід, інновації, перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 85-річчю від дня народження доктора ветеринарних наук, професора, академіка НААН, Заслуженого працівника ветеринарної медицини України Левченка Володимира Івановича (м. Біла Церква, 6–7 листоп. 2025 р.). Біла Церква, 2025. С. 29-31. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/20128 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | жеребні кобили | |
| dc.subject | новонароджені лошата | |
| dc.subject | мідь | |
| dc.subject | сироватка крові | |
| dc.subject | вітамін А | |
| dc.title | Динаміка показників міді в сироватці крові лошат при пероральному застосуванні ретинолу ацетату глибокожеребим кобилам | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Динаміка показників міді
- Розмір:
- 1.1 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: