Публікація: Організаційно-функціональна модель управління процесами інноваційно-цифрового розвитку підприємств агропродовольчої сфери
| dc.contributor.author | Дячков, Дмитро Володимирович | |
| dc.contributor.author | Сазонова, Тетяна Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Лютий, Д. В. | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | У статті акцентовано увагу на необхідності інноваційно-цифрового розвитку підприємств агропродовольчої сфері, який базується на основних напрямах використання техніко-технологічного потенціалу Індустрії 4.0 та передбачає трансформацію системи управління, перегляд її організаційно-функціональної моделі. З цією метою запропоновано організаційно-функціональну модель управління процесами інноваційно-цифрового розвитку суб’єктів господарювання агропродовольчої сфери, яка представлена взаємодією сімох основних підсистем управління за напрямами забезпечення, а її функціонал спрямований на цифрову трансформацію цього суб’єкта та його діяльності за допомогою використання цифрових технологій. Зазначені підсистеми та функціональні моделі є базовими та можуть бути розширені залежно від потреб конкретного підприємства, проте сама модель повинна враховувати гнучкість та адаптивність її організаційного забезпечення задля оперативної адаптації до змін у цифровому середовищі. Узагальнено алгоритм загальної моделі організації цифрової трансформації підприємств, визначений на основі застосування системного підходу, експертних оцінок та бізнес-аналізу. Виокремлено шість основних напрямів, які передбачають реалізацію організаційної складової моделі управління інноваційно-цифровим підприємств агропродовольчої сфери серед яких: стратегічне планування; організаційна структура та цифрове управління; цифрова компетентність і розвиток людського капіталу; управління змінами; лідерство та зміна культури управління; інституційна підтримка. | |
| dc.identifier.citation | Дячков Д. В., Сазонова Т. О., Лютий Д. В. Організаційно-функціональна модель управління процесами інноваційно-цифрового розвитку підприємств агропродовольчої сфери. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2024. Том 9. № 4. С. 144-149. DOI: https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-4-21 | |
| dc.identifier.other | УДК 167.7 :[005.591.6 +004.67] | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.36887/2415-8453-2024-4-21 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/21656 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | "Український журнал прикладної економіки та техніки" | |
| dc.relation.ispartofseries | Том 9. № 4 | |
| dc.subject | інноваційний розвиток | |
| dc.subject | організаційне забезпечення | |
| dc.subject | організаційно-функціональна модель | |
| dc.subject | підпри- ємство агропродовольчої сфери | |
| dc.subject | система управління | |
| dc.subject | техніко-технологічне забезпечення | |
| dc.subject | цифрова трансформація | |
| dc.title | Організаційно-функціональна модель управління процесами інноваційно-цифрового розвитку підприємств агропродовольчої сфери | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- ОРГАНІЗАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ.pdf
- Розмір:
- 398.84 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: