Формування насіннєвої продуктивності соняшнику залежно від доз мінеральних добрив
dc.contributor.author | Гангур, Володимир Васильович | |
dc.contributor.author | Космінський, О. О. | |
dc.contributor.author | Оплачко, Дмитро Віталійович | |
dc.date.accessioned | 2022-01-14T18:56:54Z | |
dc.date.available | 2022-01-14T18:56:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Гангур В. В., Космінський О.О., Оплачко Д. В. Формування насіннєвої продуктивності соняшнику залежно від доз мінеральних добрив. Актуальні напрямки та проблеми у технологіях вирощування продукції рослинництва: матеріали ХІ науково-практичної інтернет–конференції (25 листопада 2021 року, м. Полтава). ПДАУ, 2021. С. 18–21. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/11508 | |
dc.subject | соняшник, гібриди, поживний режим ґрунту, азот, фосфор, калій, урожайність | uk_UA |
dc.title | Формування насіннєвої продуктивності соняшнику залежно від доз мінеральних добрив | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.department | 1.4 Кафедра рослинництва | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ilovepdf_merged (39).pdf
- Size:
- 326.56 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: