Культивування ооцит-кумулюсних комплексів свині за постійних та осцилюючих параметрів температури і pH
| dc.contributor.author | Усенко, Світлана Олексіївна | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description | Усенко С. О., Скрипник Ю. С. Культивування ооцит-кумулюсних комплексів свині за постійних та осцилюючих параметрів температури і pH. Актуальні питання технології продукції тваринництва : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 30-31 жовтня 2017 року). Полтава, 2018. С. 95-100. | |
| dc.description.abstract | У статті висвітлені результати культивування ооцит-кумулюючих комплексів свині за постійних та осцилюючих параметрів температури та рН у середовищі NCSU з додаванням 10% фолікулярної рідини. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/15763 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | Свиня | |
| dc.subject | культивування | |
| dc.subject | температура | |
| dc.subject | рН | |
| dc.subject | осциляція | |
| dc.subject | середовище | |
| dc.subject | фолікулярна рідина | |
| dc.subject | ооцит-кумулюсний комплекс | |
| dc.title | Культивування ооцит-кумулюсних комплексів свині за постійних та осцилюючих параметрів температури і pH | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Культивування ооцит-кумулюсних комплексів.pdf
- Розмір:
- 1.88 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: