Рівень формування ознаки «товщина соломини другого міжвузля» пшениці м’якої озимої в залежності від років вирощування та строків сівби в умовах Лівобережного Лісостепу України
dc.contributor.author | Дінець, Ольга Миколаївна | |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T12:38:40Z | |
dc.date.available | 2020-08-20T12:38:40Z | |
dc.date.issued | 2020-06 | |
dc.description | У статті представлена інформація про рівень формування і мінливість ознаки «товщина соломини другого міжвузля» (ТС-2М) пшениці м’якої озимої за результатами експериментальних даних. Дослідження проводилися на великому генетичному різноманітті сортів та селекційних ліній пшениці м’якої озимої за різними строками сівби і роками вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України. Аналіз статистичних параметрів за результатами досліджень, за ознакою ТС-2М, по роках вирощування на великій вибірці сортів і селекційних ліній у спеціальному досліді за строками сівби показав, що ознака ТС-2М генетично обумовлена і може бути використана як маркерна ознака в технології селекційного процесу. | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.30888/2415-7538.2020-18-01-011 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/8231 | |
dc.subject | пшениця м’яка озима | uk_UA |
dc.subject | строки сівби | uk_UA |
dc.subject | сорти | uk_UA |
dc.subject | селекційні лінії | uk_UA |
dc.subject | кількісні ознаки | uk_UA |
dc.subject | мінливість | uk_UA |
dc.subject | ознака "товщина соломини другого міжвузля" | uk_UA |
dc.subject | середнє арифметичне значення | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнт варіації | uk_UA |
dc.subject | ліміти варіювання | uk_UA |
dc.title | Рівень формування ознаки «товщина соломини другого міжвузля» пшениці м’якої озимої в залежності від років вирощування та строків сівби в умовах Лівобережного Лісостепу України | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.department | 1.5 Кафедра селекції, насінництва і генетики | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 40-58-PB-сторінки-1-2,12-20.pdf
- Size:
- 2.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- У даній статті представлена інформація про рівень формування і мінливість ознаки «товщина соломини другого міжвузля» (ТС-2М) пшениці м’якої озимої за результатами експериментальних даних. Дослідження проводилися на великому генетичному різноманітті сортів та селекційних ліній пшениці м’якої озимої за різними строками сівби і роками вирощування в умовах Лівобережного Лісостепу України. Аналіз статистичних параметрів за результатами досліджень, за ознакою ТС-2М, по роках вирощування на великій вибірці сортів і селекційних ліній у спеціальному досліді за строками сівби показав, що ознака ТС-2М генетично обумовлена і може бути використана як маркерна ознака в технології селекційного процесу.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: