ВИКОРИСТАННЯ SSR-МАРКЕРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІДКІСНИХ АЛЕЛЕЙ У СОРТІВ ТА СЕЛЕКЦІЙНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
| dc.contributor.author | Криворучко, Людмила Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Баташова, Марія Євгенівна | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Застосування SSR-маркерів дозволило ідентифікувати рідкісні алелі досліджуваних маркерів та їх комбінації в межах представлених сортів. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/14031 | |
| dc.subject | пшениця озима, маркери, алелі | uk_UA |
| dc.title | ВИКОРИСТАННЯ SSR-МАРКЕРІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІДКІСНИХ АЛЕЛЕЙ У СОРТІВ ТА СЕЛЕКЦІЙНИХ ЛІНІЙ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.department | 1.5 Кафедра селекції, насінництва і генетики | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Kryvoruchko.pdf
- Розмір:
- 238.65 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.84 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: