ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ГОРОХУ ЗА ДОПОМОГОЮ SSR-МАРКЕРІВ
dc.contributor.author | Криворучко, Людмила Михайлівна | |
dc.contributor.author | Баташова, Марія Євгенівна | |
dc.date.accessioned | 2021-02-27T17:07:08Z | |
dc.date.available | 2021-02-27T17:07:08Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Мікросателітні SSR-маркери, відомі також як прості повторювані послідовності, часто використовуються для оцінки генетичного різноманіття багатьох культур завдяки їх точності, інформативності, кодомінантності, презентативності та високому поліморфізму. Це так звана маркерна, або MAS-селекція, яка останні роки широко залучається для оцінки, прискорення та покращення селекційних програм цілого ряду бобових культур: сої, гороху, квасолі, бобів, сочевичі та інших. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/10354 | |
dc.subject | селекція, горох,SSR-маркери, | uk_UA |
dc.title | ОЦІНКА ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ГОРОХУ ЗА ДОПОМОГОЮ SSR-МАРКЕРІВ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.department | 1.5 Кафедра селекції, насінництва і генетики | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Оцінка генетичного різноманіття гороху за допомогою маркерів ДНК.pdf
- Size:
- 459.92 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: