ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ ПОСІВУ ТА ШИРИНИ МІЖРЯДЬ ПІДВИЩЕННЯ
dc.contributor.author | Шакалій, Світлана Миколаївна | |
dc.contributor.author | Береза, Віталій Григорович | |
dc.date.accessioned | 2020-02-05T13:04:26Z | |
dc.date.available | 2020-02-05T13:04:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Шакалій С. М., Береза В. Г. «Продуктивність гібридів соняшника залежно від густоти посіву та ширини міжрядь підвищення» ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур», Дніпро, 20 листопада 2019 року. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/7184 | |
dc.subject | гібриди, соняшник, система захисту, урожайність, маса 1000 зерен | uk_UA |
dc.title | ПРОДУКТИВНІСТЬ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА ЗАЛЕЖНО ВІД ГУСТОТИ ПОСІВУ ТА ШИРИНИ МІЖРЯДЬ ПІДВИЩЕННЯ | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.department | 1.4 Кафедра рослинництва | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Шакалій, Береза.pdf
- Size:
- 181.25 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Шакалій С. М., Береза В. Г. «Продуктивність гібридів соняшника залежно від густоти посіву та ширини міжрядь підвищення» ІV Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур», Дніпро, 20 листопада 2019 року.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: