Підходи до генерації елементів облікової політики щодо фінансових результатів.
dc.contributor.author | Пономаренко, Оксана Григорівна | |
dc.date.accessioned | 2022-01-26T10:33:37Z | |
dc.date.available | 2022-01-26T10:33:37Z | |
dc.date.issued | 2021-04-21 | |
dc.description | Пономаренко О.Г. Підходи до генерації елементів облікової політики щодо фінансових результатів. Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю : матеріали ІІI Міжнар. наук. – практ. конф. (м. Полтава, 21 квітня 2021 р.) / за ред. Пилипенко К. А. Полтава : ПДАА, 2021. С. 437-441. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/11711 | |
dc.subject | облік, фінансові результати, дохід, витрати, облікова політика | uk_UA |
dc.title | Підходи до генерації елементів облікової політики щодо фінансових результатів. | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.department | 5.1 Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 21_04_Мыжн_Пилипенко_ПОГ_обл_полит.pdf
- Size:
- 617.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: