Influence of laser irradiation on Hg1-xMnxTe photoelectrical properties
dc.contributor.author | Kopishynska, O. P. | |
dc.contributor.author | Mozol, P. E. | |
dc.contributor.author | Vlasenko, A. I. | |
dc.contributor.author | Rarenko, I. M. | |
dc.contributor.author | Копішинська, Олена Петрівна | |
dc.date.accessioned | 2021-01-02T20:09:40Z | |
dc.date.available | 2021-01-02T20:09:40Z | |
dc.date.issued | 1997-08 | |
dc.description | E.P. Kopishinskaya, P.E. Mozol , I. M. Rarenko, A.I.Vlasenko. Influence of laser irradiation on Hg1-xMnxTe photoelectrical properties // Proceedings of the SPIE (26 August 1997, Ukraine), Volume 3182, p. 336-339. DOI:10.1117/12.280455 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.1117/12.280455 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/9097 | |
dc.subject | photoconductivity | uk_UA |
dc.subject | recombination | uk_UA |
dc.subject | life-time | uk_UA |
dc.subject | lase irradiation | uk_UA |
dc.title | Influence of laser irradiation on Hg1-xMnxTe photoelectrical properties | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.department | 3.3 Кафедра інформаційних систем та технологій | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- SPIE_Kopishynska_WoS_1997_MnHgTe.pdf
- Size:
- 526.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- E.P. Kopishinskaya, P.E.Mozol' , I. M. Rarenko, A.I.Vlasenko. Influence of laser irradiation on Hg1-xMnxTe photoelectrical properties // Proceedings of the SPIE (26 August 1997, Ukraine), Volume 3182, p. 336-339. DOI:10.1117/12.280455
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: