МІНЛИВІСТЬ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ ВІДНОВЛЕННЯ ВЕСНЯНОЇ ВЕГЕТАЦІЇ
| dc.contributor.author | Дриженко, Людмила Михайлівна | |
| dc.contributor.author | Тищенко, Володимир Миколайович | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Досліджено вплив часу відновлення весняної вегетації на формування кількісних ознак і прояв їх мінливості у пшениці озимої. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/11960 | |
| dc.subject | пшениця озима, час відновлення весняної вегетації | uk_UA |
| dc.title | МІНЛИВІСТЬ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ ВІДНОВЛЕННЯ ВЕСНЯНОЇ ВЕГЕТАЦІЇ | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| local.department | 1.5 Кафедра селекції, насінництва і генетики | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- МІНЛИВІСТЬ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ЗАЛЕЖНО ВІД ЧАСУ ВІДНОВЛЕННЯ ВЕСНЯНОЇ ВЕГЕТАЦІЇ.pdf
- Розмір:
- 475.98 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.93 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: