IT Project Risk Management Model
dc.contributor.author | Serdiuk, O. I. | |
dc.contributor.author | Babenko, Vitalina | |
dc.contributor.author | Koniaieva, Yalyzaveta | |
dc.contributor.author | Shylovtseva, Nadiia | |
dc.contributor.author | Marenych, Tetiana | |
dc.contributor.author | Myrna, O. V. | |
dc.contributor.author | Сердюк, Ольга Іванівна | |
dc.contributor.author | Мирна, Ольга Володимирівна | |
dc.date.accessioned | 2023-01-30T14:10:04Z | |
dc.date.available | 2023-01-30T14:10:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Babenko V., Koniaieva Y., Shylovtseva N., Marenych T., Myrna O., Serdiuk O. IT Project Risk Management Model. In: Elhoseny, M., Yuan, X., Krit, Sd. (eds). Distributed Sensing and Intelligent Systems. Studies in Distributed Intelligence. Springer, Cham. 2022. Р. 29-39. URL: https://doi.org/10.1007/978-3-030-64258-7_3. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/14489 | |
dc.subject | IT проект | uk_UA |
dc.subject | управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | управління запасами | uk_UA |
dc.subject | моделі управління ризиками | uk_UA |
dc.subject | IT project | uk_UA |
dc.subject | risk management | uk_UA |
dc.subject | buffer management | uk_UA |
dc.subject | scrum methodology | uk_UA |
dc.subject | risk management models | uk_UA |
dc.title | IT Project Risk Management Model | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.department | 3.1 Кафедра публічного управління та адміністрування | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- d24115a0-5906-4b0d-a766-3d5f5b58c52e_Сердюк-39-49.pdf
- Size:
- 508.12 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.84 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: