Поширення криптовалют як складова розвитку сучасного фінансового ринку
| dc.contributor.author | Половецька, А. О. | |
| dc.contributor.author | Єгорова, Олена Володимирівна | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Половецька А. О. Поширення криптовалют як складова розвитку сучасного фінансового ринку. Вектори модернізації економіки України в контексті сталого розвитку : матеріали доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 29-30 трав. 2023 р.) / наук. керівник О. В. Єгорова. Луцьк : Волинський інститут ім. В. Липинського ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 2023. С. 26-29. | |
| dc.description.abstract | Розвиток сфери розрахунків та платежів безпосередньо пов’язаний з розвитком фінансового ринку. Поява та поширення криптовалют докорінно змінюють сучасну фінансову систему. Криптовалюта – один із видів цифрових грошей. Це цифровий актив, який має вигляд комп’ютерного коду та облік якого повністю децентралізований (тобто немає ніякого єдиного «центру», який би випускав криптовалюту). Наразі існують близько тисячі видів криптовалют, найвідомішими з яких є біткойн (Bitcoin) та ефір (Ethereum), й продовжують створюватися нові їх види | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/16649 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | криптовалюта | |
| dc.subject | фінансовий ринок | |
| dc.title | Поширення криптовалют як складова розвитку сучасного фінансового ринку | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Поширення криптовалют як складова
- Розмір:
- 1.07 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: