Розрахунок траєкторій руху частинок компонентів сумішей в розділовій камері
dc.contributor.author | Лапенко, Тарас Григорович | |
dc.contributor.author | Волошин, Д. | |
dc.date.accessioned | 2020-07-10T09:48:40Z | |
dc.date.available | 2020-07-10T09:48:40Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Лапенко Т. Г., Волошин Д. О. Розрахунок траєкторій руху частинок компонентів сумішей в розділовій камері. Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Полтава, 11-14 травня 2020 р.). Полтава : РВВ ПДАА, 2020. С.116-118. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/8164 | |
dc.subject | розділові камери | uk_UA |
dc.subject | компоненти сумішей | uk_UA |
dc.title | Розрахунок траєкторій руху частинок компонентів сумішей в розділовій камері | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.department | 4.1 Кафедра безпеки життєдіяльності | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Розрахунок траєкторії руху частинок компонентів сумішей в розділовій камері.pdf
- Size:
- 320.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: