ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА РЕОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ
| dc.contributor.author | Шакалій, Світлана Миколаївна | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Шакалій С. М. ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА РЕОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ. Конференція ПДАА, 2016. с. 18-21 | uk_UA |
| dc.identifier.doi | УДК: 633.11:65.018:631.8 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/5905 | |
| dc.subject | пшениця, сорт, урожайність, натура, кількість та якість клейковини, маса 1000 зерен | uk_UA |
| dc.title | ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА РЕОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.department | 1.4 Кафедра рослинництва | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Шакалій, теза ПДАА 2016.pdf
- Розмір:
- 157.82 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- Шакалій С. М. ВПЛИВ ПОЗАКОРЕНЕВОГО ПІДЖИВЛЕННЯ НА РЕОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ. Конференція ПДАА, 2016. с. 18-21
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: