Вивчення закономірностей впливу сонячної радіації на динаміку популяцій комах шкідників
dc.contributor.author | Мусієнко, Сергій Вікторович | |
dc.date.accessioned | 2019-02-17T11:10:19Z | |
dc.date.available | 2019-02-17T11:10:19Z | |
dc.date.issued | 2018-12 | |
dc.description | Мусієнко С. В. Вивчення закономірностей впливу сонячної радіації на динаміку популяцій комах шкідників : диплом. робота за освіт.- кваліф. рівнем «магістр»: спец. 101 «Екологія» / Мусієнко Сергій Вікторович; наук. керівник д.с.-г.н., професор В.М. Писаренко. – Полтава, 2018. – 97 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/2619 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Полтавська державна аграрна академія | uk_UA |
dc.subject | пшениця, клопи черепашки, сонячна активність, стратегічний прогноз | uk_UA |
dc.subject | популяція, динаміка чисельності | uk_UA |
dc.title | Вивчення закономірностей впливу сонячної радіації на динаміку популяцій комах шкідників | uk_UA |
dc.type | Diploma | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Мусієнко С.В. Кваліфікаційна робота.pdf
- Size:
- 116.99 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: