Електрокардіографічні зміни у свійського собаки за кардіоміопатії на фоні ожиріння
| dc.contributor.author | Зарицький, Сергій Миколайович | |
| dc.contributor.author | Канівець, Наталія Сергіївна | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Зарицький С. М., Канівець Н. С. Електрокардіографічні зміни у свійського собаки за кардіоміопатії на фоні ожиріння. Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині : матеріали IX всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Полтава, 15–16 лют. 2024 р.). Полтава : ПДАУ, 2024. С. 19–21. | |
| dc.description.abstract | У діагностиці серцево-судинних захворювань електрокардіографія відіграє значну роль, адже це швидкий та доступний метод дослідження котрий може надати достовірну інформацію про стан серця, а саме швидкість серцевих скорочень, виявити аномалії серцевого ритму, присутність аритмій та оцінити стан провідності серця тварини, зокрема цей метод спеціальної діагностики використовують для ранньої діагностики різних форм кардіоміопатії | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/16881 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | електрокардіографія | |
| dc.subject | діагностика серцево-судинних захворювань | |
| dc.subject | свійські собаки | |
| dc.subject | ожиріння | |
| dc.subject | кардіоміопатія | |
| dc.title | Електрокардіографічні зміни у свійського собаки за кардіоміопатії на фоні ожиріння | |
| dc.type | Article |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Електрокардіографічні зміни у свійського
- Розмір:
- 2.3 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: