Efficiency of seeds' germination in pre-sowing irradiation by UV-light of different spectral composition
dc.contributor.author | Marenych, M. M. | |
dc.contributor.author | Semenov, A. O. | |
dc.contributor.author | Sakhno, T. V. | |
dc.contributor.author | Barashkov, N. N. | |
dc.contributor.author | Маренич, Микола Миколайович | |
dc.contributor.author | Семенов, Анатолій Олексійович | |
dc.contributor.author | Сахно, Тамара Вікторівна | |
dc.date.accessioned | 2023-01-17T20:19:45Z | |
dc.date.available | 2023-01-17T20:19:45Z | |
dc.date.issued | 2021-08 | |
dc.description | Mykola Marenych, Anatoliy Semenov, Tamara Sakhno, Nikolay Barashkov. Efficiency of seeds' germination in pre-sowing irradiation by UV- light of different spectral composition. American Chemical Society ASC FALL 2021 «Resilience of Chemistry», august 22-26, 2021, CA | uk_UA |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1021/scimeetings.1c01167 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/14003 | |
dc.subject | Pre-sowing | uk_UA |
dc.subject | UV irradiation | uk_UA |
dc.subject | germination capacity | uk_UA |
dc.title | Efficiency of seeds' germination in pre-sowing irradiation by UV-light of different spectral composition | uk_UA |
dc.type | Thesis | uk_UA |
local.department | 4.9 Кафедра механічної та електричної інженерії | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- ACS-FALL-2021-3581696.pdf
- Size:
- 291.52 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Mykola Marenych, Anatoliy Semenov, Tamara Sakhno, Nikolay Barashkov. Efficiency of seeds' germination in pre-sowing irradiation by UV- light of different spectral composition. American Chemical Society ASC FALL 2021 «Resilience of Chemistry», august 22-26, 2021, CA
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.84 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: