Роль прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у формуванні відтворювальної функції тварин
dc.contributor.author | Шостя, Анатолій Михайлович | |
dc.contributor.author | Усенко, Світлана Олексіївна | |
dc.contributor.author | Маслак, М. М. | |
dc.contributor.author | Бондаренко, О. М. | |
dc.contributor.author | Березницький, Віктор Іванович | |
dc.contributor.author | Павлова, І. В. | |
dc.contributor.author | Кір'ян, Р. М. | |
dc.date.accessioned | 2019-05-27T10:51:36Z | |
dc.date.available | 2019-05-27T10:51:36Z | |
dc.date.issued | 2018-07 | |
dc.description.abstract | У статті розглянуто результати досліджень щодо регулюючої дії активних форм Оксигену (АФО) на основні процеси життєдіяльності тварин, які перебувають під постійним контролем прооксидантно-оксидантного гомеостазу. Розкрито джерела утворення АФО, їх вплив на біологічні процеси в організмі, який полягає у регуляції синтезу ензимів у печінці, м’язах, серцево-судинній системі та запліднення. Встановлено, що в організмі тварин найчутливішими до перебі-гу процесів вільно-радикального пероксидного окислення ліпідів є статеві клітини. Визначено сигнальну роль АФО у ре-гуляції життєдіяльності сперміїв, вплив їх кількості на запліднюючу здатність. Високі рівні АФО можуть перешкоджати зливанню ооцита зі сперміями, знижуючи їхню рухливість. Визначений вплив високих концентрацій Оксигену на розвиток ембріонів ссавців. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Шостя А. М. Роль прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у формуванні відтворювальної функції тварин / А. М. Шостя, С. О. Усенко, М. М. Маслак, О. М. Бондаренко, В. І. Березницький, І. В. Павлова, Р. М. Кір'ян // вісник сумського національного аграрного університету. - 2018. - № 7(35). - С. 160-161. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/5226 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Сумського національного аграрного університету | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | «Твариництво»;випуск 7 (35), 2018 | |
dc.subject | вільнорадикальне пероксидне окислення ліпідів | uk_UA |
dc.subject | активні форми оксигену | uk_UA |
dc.subject | апоптоз | uk_UA |
dc.subject | антиоксиданти | uk_UA |
dc.subject | спермії | uk_UA |
dc.subject | капацитація | uk_UA |
dc.subject | запліднення | uk_UA |
dc.subject | ембріони | uk_UA |
dc.title | Роль прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у формуванні відтворювальної функції тварин | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.department | 6.3 Кафедра технології виробництва продукції тваринництва | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 7_2018_Тваринництво_35_Шостя 2 стаття.pdf
- Size:
- 9.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: