Тенденції розвитку галузей сільського господарства в Україні
| dc.contributor.author | Дивнич, Ольга Дмитрівна | |
| dc.date.issued | 2019-05-16 | |
| dc.description | Досліджено тенденції розвитку рослинництва за показниками посівної площі, урожайності, валових зборів. Проаналізовано стан розвитку тваринництва, продуктивності та валового виробництва. Проведено порівняльний аналіз структури валової продукції, що показує переважання продукції рослинництва. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/7286 | |
| dc.subject | сільське господарство | uk_UA |
| dc.subject | урожайність | uk_UA |
| dc.subject | валовий збір | uk_UA |
| dc.subject | продуктивність худоби | uk_UA |
| dc.subject | валова продукція | uk_UA |
| dc.title | Тенденції розвитку галузей сільського господарства в Україні | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
| local.department | 3.7 Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Дивнич_викладацька_конференція_2019.pdf
- Розмір:
- 205.76 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
- тези
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.27 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: