Тенденція розвитку породи в динаміці існування
dc.contributor.author | Войтенко, Світлана Леонідівна | |
dc.date.accessioned | 2019-05-31T05:43:50Z | |
dc.date.available | 2019-05-31T05:43:50Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | Розглянуті етапи розвитку та удосконалення свиней миргородської породи, наведені показники продуктивності в залежності від методів селекції. Визначені коефіціїєнти мінливості і успадкування дозволяють популяції не знижувати племінну цінність та конкурувати з іншими генотипами. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/5253 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | Вісник Сумського Національного аграрного університету | uk_UA |
dc.relation.ispartofseries | Вип. 7;С.47-50 | |
dc.subject | свині | uk_UA |
dc.subject | миргородська порода | uk_UA |
dc.subject | методи селекції | uk_UA |
dc.subject | коефіцієнти мінливості ознак | uk_UA |
dc.title | Тенденція розвитку породи в динаміці існування | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.department | 6.2 Кафедра розведення і генетики сільськогосподарських тварин | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Тенденція розвитку породи в динаміці існування.pdf
- Size:
- 195.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: