Вплив тривалості обороту заборгованостей на інтерпретацію значення показника поточної платіжної готовності підприємства
| dc.contributor.author | Чумак, Валентина Дмитрівна | |
| dc.contributor.author | Драчук Станіслав | |
| dc.date.issued | 2023-04-27 | |
| dc.description.abstract | Викладено вплив тривалості обороту заборгованостей на інтерпретацію значення показника поточної платіжної готовності підприємства. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/15195 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ФОП Вишемирський В. С. | |
| dc.title | Вплив тривалості обороту заборгованостей на інтерпретацію значення показника поточної платіжної готовності підприємства | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Електронний_Збірник_тез_доповідей_ХНТУ_2023.pdf
- Size:
- 612.87 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.99 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: