Вплив тривалості обороту заборгованостей на інтерпретацію значення показника поточної платіжної готовності підприємства
| dc.contributor.author | Чумак, Валентина Дмитрівна | |
| dc.contributor.author | Драчук Станіслав | |
| dc.date.issued | 2023-04-27 | |
| dc.description.abstract | Викладено вплив тривалості обороту заборгованостей на інтерпретацію значення показника поточної платіжної готовності підприємства. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/15195 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | ФОП Вишемирський В. С. | |
| dc.title | Вплив тривалості обороту заборгованостей на інтерпретацію значення показника поточної платіжної готовності підприємства | |
| dc.type | Thesis |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Електронний_Збірник_тез_доповідей_ХНТУ_2023.pdf
- Розмір:
- 612.87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 16.99 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: