Індексна оцінка конституції кнурів різних порід зарубіжної селекції
| dc.contributor.author | Шаферівський, Богдан Сергійович | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Проведено вивчення відмінностей між індексами будови тіла у кнурів–плідників різних порід, відселекціонованих на високий вихід м’яса | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Роль інновацій у підвищенні наявного потенціалу країни: матеріали міжнародної науково – практичної Інтернет-конференції 14–15 грудня 2011 р. | uk_UA |
| dc.identifier.isbn | 978–617–692–001–4 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/1642 | |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААН | uk_UA |
| dc.subject | кнури–плідники | uk_UA |
| dc.subject | індекси будови тіла | uk_UA |
| dc.title | Індексна оцінка конституції кнурів різних порід зарубіжної селекції | uk_UA |
| dc.type | Thesis | uk_UA |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Вантажиться...
- Назва:
- Шаферівський -Тернопіль.pdf
- Розмір:
- 131.87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис:
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 1.71 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: