The study of activation impact during formation and testing of Ni(OH)2 electrochromic films in the presence of Al3+ and WO42- ions
dc.contributor.author | Kotok, V. | |
dc.contributor.author | Kovalenko, V. | |
dc.contributor.author | Kovalenko, I. | |
dc.contributor.author | Stoliarenko, V. | |
dc.contributor.author | Vlasov, S. | |
dc.contributor.author | Ved, V. | |
dc.contributor.author | Plaksiienko, I. L. | |
dc.contributor.author | Pysarenko, P. V. | |
dc.contributor.author | Samoilik, M. S. | |
dc.contributor.author | Sukhyy, K. | |
dc.contributor.author | Плаксієнко, Ірина Леонідівна | |
dc.contributor.author | Писаренко, Павло Вікторович | |
dc.contributor.author | Самойлік, Марина Сергіївна | |
dc.date.accessioned | 2020-01-21T18:36:22Z | |
dc.date.available | 2020-01-21T18:36:22Z | |
dc.date.issued | 2019-12 | |
dc.description | The study of activation impact during formation and testing of Ni(OH)2 electrochromic films in the presence of Al3+ and WO42- ions /V. Kotok, V. Kovalenko, I . Kovalenko, V. Stoliarenko, S. Vlasov, V. Ved, I. Plaksiienko, P. Pysarenko, M. Samojlik, K. Sukhyy //Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. - № 6/5 (102). - Р.6 -13. | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.15587/1729-4061.2019.185822 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/6660 | |
dc.subject | electrochromism, nickel hydroxide, layered double hydroxide, aluminum | uk_UA |
dc.title | The study of activation impact during formation and testing of Ni(OH)2 electrochromic films in the presence of Al3+ and WO42- ions | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.department | 1.1 Кафедра екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- восточний журнал185822-422113-1-PB.pdf
- Size:
- 1.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: