Формування насіннєвої продуктивності у сорту Сагайдак в залежності від елементів живлення
dc.contributor.author | Литвиненко, Олег Олександрович | |
dc.date.accessioned | 2019-03-05T08:00:19Z | |
dc.date.available | 2019-03-05T08:00:19Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Предмет досліджень. Кількісні та якісні характеристики рослин у сорту Сагайдак від різних доз внесення азотних добрив. Метою досліджень. Мета роботи – встановлення рівня впливу різних доз внесення азотних та комплексних добрив на урожайність та якість насіння пшениці озимої сорту Сагайдак в умовах Лівобережного Лісостепу України. Наукова новизна. Вивчена мінливість ознак насіннєвої продуктивності пшениці озимої в залежності від різних доз внесення мінеральних добрив, встановлено їх закономірності росту і розвитку в умовах дослідного поля Полтавської державної аграрної академії Лівобережного Лісостепу України та проаналізовано якісні показники зерна. Практичне значення. Проведено комплексну оцінку сорту озимої пшениці Сагайдак та встановлено особливості формування його продуктивності залежно від різних доз мінерального живлення в умовах Лісостепу України | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/4116 | |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.subject | озима пшениця | uk_UA |
dc.subject | сорт | uk_UA |
dc.subject | урожайність | uk_UA |
dc.subject | удобрення | uk_UA |
dc.subject | білок | uk_UA |
dc.subject | клейковина | uk_UA |
dc.title | Формування насіннєвої продуктивності у сорту Сагайдак в залежності від елементів живлення | uk_UA |
dc.type | Diploma | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Литвиненко О.О._2018.pdf
- Size:
- 85.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Дипломна робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: