Switchgrass and lupin as phytoremediation crops of contaminated soil
dc.contributor.author | Kulyk, M. I. | |
dc.contributor.author | Galytska, M. A. | |
dc.contributor.author | Plaksiienko, I. L. | |
dc.contributor.author | Kocherga, A. | |
dc.contributor.author | Mishchenko, O. V. | |
dc.contributor.author | Кулик, Максим Іванович | |
dc.contributor.author | Галицька, Марина Анатоліївна | |
dc.contributor.author | Плаксієнко, Ірина Леонідівна | |
dc.contributor.author | Міщенко, Олег Вікторович | |
dc.date.accessioned | 2021-01-20T11:24:29Z | |
dc.date.available | 2021-01-20T11:24:29Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | Kulyk M., Galytskaya M., Plaksiienko I., Kocherga A., Mishchenko O. (2020). Switchgrass and lupin as phytoremediation crops of contaminated soil. International Multidisciplinary Scientific GeoConference : SGEM. Bulgaria, Sofia, Т. 20, Vol 5.1 : 779–784. DOI:10.5593/sgem2020/5.1/s20.098 | uk_UA |
dc.identifier.doi | 10.5593/sgem2020/5.1/s20.098 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/9419 | |
dc.subject | soil cleaning; heavy metals; phytoremediation | uk_UA |
dc.title | Switchgrass and lupin as phytoremediation crops of contaminated soil | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
local.department | 1.1 Кафедра екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 111 из репозитария.pdf
- Size:
- 788.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- The goal of the studies was investigation of effectiveness of phytoremediation with co-cultivation of herbaceous plants as one of decontamination methods
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 16.27 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: