Публікація: Agroclimatic Conditions as the Main Factor in Realizing the Productive Potential of Sunflower
| dc.contributor.author | Laslo, O. O. | |
| dc.contributor.author | Ласло, Оксана Олександрівна | |
| dc.date.issued | 2026-06-08 | |
| dc.description.abstract | The influence of agro climatic indicators on the formation of oilseed productivity, in particular sunflower, is a determining factor in the stability of agricultural production. In conditions of climate change, the rational selection of hybrids that are able to maximize their genetic potential in specific soil and climatic conditions becomes particularly relevant | |
| dc.identifier.citation | Laslo O. O. Agroclimatic Conditions as the Main Factor in Realizing the Productive Potential of Sunflower. Аграрний бізнес: технології вирощування, зберігання, переробки зернових і олійних культур : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 12 трав. 2026 р.). Полтава : ПДАУ, 2026. С. 23-24. DOI: https://doi.org/10.31210/ab2026.6 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/21501 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | sunflower | |
| dc.subject | agroclimatic conditions | |
| dc.subject | productive potential | |
| dc.subject | yield | |
| dc.subject | climatic factors | |
| dc.subject | growing conditions | |
| dc.subject | agricultural technology | |
| dc.subject | soil and climatic resources | |
| dc.subject | crop productivity | |
| dc.subject | environmental factors | |
| dc.title | Agroclimatic Conditions as the Main Factor in Realizing the Productive Potential of Sunflower | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Agroclimatic Conditions as the Main.pdf
- Розмір:
- 122.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Agroclimatic Conditions as the Main.pdf
- Розмір:
- 122.58 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
- Опис: