Публікація: Обґрунтування вибору схем підключення фотоелектричних модулів у сонячних енергетичних системах
| dc.contributor.author | Басова, Юлія Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Шумейко, М. М. | |
| dc.date.issued | 2026-06-26 | |
| dc.description | Басова Ю. О., Шумейко М. М. Обґрунтування вибору схем підключення фотоелектричних модулів у сонячних енергетичних системах. Машинобудування, агроінженерія та автомобільний транспорт: інновації і перспективи розвитку : зб. тез доп. І міжнар. наук.-практ. конфер. (м. Полтава, 21 травня 2026 р.). Полтава : ПДАУ, 2026. С. 266-268. ISBN 978-617-8797-38-6 | |
| dc.description.abstract | У статті наведено науково-технічне обґрунтування вибору оптимальних схем підключення фотоелектричних модулів (ФЕМ) у сонячних електростанціях різної потужності. Проаналізовано електрофізичні процеси, що відбуваються при послідовному, паралельному та комбінованому (послідовно-паралельному) з'єднанні панелей. Особливу увагу приділено проблемі неузгодженості параметрів (mismatch loss), що виникає внаслідок нерівномірного сонячного інсоляційного режиму, затінення хмарами або навколишніми об'єктами, а також через природну деградацію напівпровідникових структур. Проведено порівняльний аналіз роботи класичних стрінгових схем із сучасними архітектурами, які використовують мікроінвертори та оптимізатори потужності. За результатами математичного моделювання вольт-амперних характеристик (ВАХ) визначено вплив конфігурації підключення на загальний коефіцієнт корисної дії (ККД) системи та втрати енергії. На основі отриманих даних розроблено алгоритм вибору схеми комутації ФЕМ залежно від геометрії даху чи земельної ділянки, кліматичних умов регіону та типу інверторного обладнання, що дозволяє максимізувати генерацію електроенергії та скоротити термін окупності проєкту. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/21792 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Полтавський державний аграрний університет | |
| dc.subject | фотоелектричні модулі | |
| dc.subject | сонячні енергетичні системи | |
| dc.subject | схеми підключення | |
| dc.subject | вольт-амперна характеристика | |
| dc.subject | ефект затінення | |
| dc.subject | стрінговий інвертор | |
| dc.subject | оптимізатори потужності | |
| dc.subject | ККД генерації | |
| dc.subject | енергоефективність | |
| dc.title | Обґрунтування вибору схем підключення фотоелектричних модулів у сонячних енергетичних системах | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ СХЕМ ПІДКЛЮЧЕННЯ.pdf
- Розмір:
- 700.87 KB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: