Публікація: Пріоритети та інвестиційні механізми переходу до сталого тваринництва: концептуальний підхід і критерії оцінювання
| dc.contributor.author | Зоря, Олексій Петрович | |
| dc.contributor.author | Шостя, Анатолій Михайлович | |
| dc.contributor.author | Ващенко, Павло Анатолійович | |
| dc.contributor.author | Безкровний, Олександр Валентинович | |
| dc.contributor.author | Ткаченко, А. О. | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | У статті здійснено науково-методичне обгрунтування пріоритетів і організаційно-інвестиційних механізмів переходу до сталого тваринництва на основі розроблення концептуального підходу. Визначенні системи критеріїв оцінювання результативності такого переходу з урахуванням відтворення ресурсного потенціалу галузі, забезпечення продовольчої безпеки, підвищення конкурентоспроможності та дотримання вимог екологічної й соціальної стійкості. У роботі систематизова-но пріоритети переходу та уточнено їх зміст у контексті сучасних викликів. Обгрунтувано ключові механізми забезпечення переходу до сталого тваринництва. Визначено очікувані результати переходу до сталого тваринництва крізь узгодження економічної ефективності, соціальної відповідальності й екологічної стійкості. Сформовано систему критеріїв оцінювання прогресу переходу для моніторингу та підтримки управлінських рішень на національному та регіональному рівнях. Узагальнено концептуальну модель сталого розвитку тваринництва. Запропонована модель відображає складну внутрішню організацію галузі як багатофункціональної сфери, що поєднує виробництво, переробку, сервісні та логістичні компоненти, формуючи ланцюги доданої вартості | |
| dc.identifier.citation | Зоря О. П., Шостя А. М., Ващенко П. А., Безкровний О. В., Ткаченко А. О. Пріоритети та інвестиційні механізми переходу до сталого тваринництва: концептуальний підхід і критерії оцінювання. Агросвіт. 2026. № 5. С. 74-82. DOI: 10.32702/2306-6792.2026.5.74 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/21174 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | талий розвиток | |
| dc.subject | тваринництво | |
| dc.subject | організаційно-економічний механізм | |
| dc.subject | ефективність | |
| dc.subject | інвестиції | |
| dc.subject | інновації | |
| dc.subject | ресурси | |
| dc.subject | управління | |
| dc.subject | продуктивність | |
| dc.subject | конкурентоспроможність | |
| dc.subject | продовольча безпека | |
| dc.subject | сільські території | |
| dc.title | Пріоритети та інвестиційні механізми переходу до сталого тваринництва: концептуальний підхід і критерії оцінювання | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- Пріоритети та інвестиційні механізми
- Розмір:
- 1.37 MB
- Формат:
- Adobe Portable Document Format
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: