Публікація: Моніторинг земельних ресурсів: причини поширення екзогенних геологічних процесів
| dc.contributor.author | Ласло, Оксана Олександрівна | |
| dc.contributor.author | Головань, Л. В. | |
| dc.contributor.author | Чуприна, Ю. Ю. | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | Ласло О. О. Головань Л. В., Чуприна Ю. Ю. Моніторинг земельних ресурсів: причини поширення екзогенних геологічних процесів. Таврійський науковий вісник. 2024. Вип. 138. С. 418-423. DOI: https://doi.org/10.32782/2226-0099.2024.138.50 | |
| dc.description.abstract | У статті висвітлено результати моніторингу екзогенних процесів, таких як зсуви й під топлення, що завдають значні збитки на території Полтавської області. Так, при прове денні досліджень екзогенних геологічних процесів (ЕГП) для оцінки ступеня поширеності пошкоджень на території Полтавської області є використання двох підходів. Перший надає якісну оцінку та базується на підрахунку кількості зафіксованих випадків небезпечних ЕГП, що знаходяться в межах певної структурної одиниці. Другий метод оцінки поширеності забруднень надає кількісну оцінку, яка полягає у підрахунку площі займаних небезпечними ЕГП, що знаходяться в межах певної структурної одиниці. У праці окреслено, що найбільш небезпечними екзогенними геологічними процесами, що переважають на Полтавщині є зсуви та абразія берегів водних об’єктів, що спричиняють негативний вплив на стан земельних ресурсів області. Результати досліджень свідчать про те, що для боротьби із зсувними процесами слід передбачити наступні дії: встановлення та класифікація районів нестабільності ґрунту з подальшим створенням детальної нестійкої карти ґрунтів; надання мето дології оцінки та визначення ризику зсуву; упровадження відповідної стратегії управління ризиком, яка включає ступінь ризику послаблення і запобігання зсувним процесам; аналіз фак торів, що сприяють нестабільності ґрунту та розроблення моделі нестабільності земної поверхні; підвищення інформованості місцевих жителів про ризик зсувів. У статті наведено рекомендації стосовно моніторингу екзогенних процесів, виявлення змін та прогнозування їх розвитку. Зазначено, що моніторинг окремих екзогенних геологічних процесів проведено не у повній мірі, оскільки потрібно мати можливість для збереження, накопичення, обробки та аналізу інформації, яка може бути представлена як у табличному, так і у картографічному вигляді. Дана задача може бути вирішена за допомогою сучасних ГІС технологій. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/21383 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.subject | зсуви | |
| dc.subject | підтоплення | |
| dc.subject | екзогенні геологічні процеси | |
| dc.subject | карти ЕГП на основі даних ДЗЗ | |
| dc.title | Моніторинг земельних ресурсів: причини поширення екзогенних геологічних процесів | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Файли
Контейнер файлів
1 - 1 з 1
Ліцензійна угода
1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
- Назва:
- license.txt
- Розмір:
- 17.09 KB
- Формат:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Опис: