Publication: Оцінки зміни параметрів процесу та якісних показників сухих продуктів при роботі сушильної установки під час виробництва сухого незбираного молока
| dc.contributor.author | Тихтило, Б. В. | |
| dc.contributor.author | Костенко, Олена Михайлівна | |
| dc.date.issued | 2024-12-10 | |
| dc.description | Тихтило Б. В., Костенко О. М. Оцінки зміни параметрів процесу та якісних показників сухих продуктів при роботі сушильної установки під час виробництва сухого незбираного молока. Проблеми та перспективи розвитку сільськогосподарського машинобудування : матеріали VІІ всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (Полтава, 10 груд. 2024 р.) / ПДАУ ; ред. кол.: О. І. Біловод, С. В. Попов, О. В. Канівець, О. В. Цуркан [та ін.]. Полтава : ПДАУ, 2024. С. 202–205. | |
| dc.description.abstract | Дослідження довело, що зміна геометрії сушильної камери на конусну усуває «паразитні» застійні зони, що підвищує продуктивність установки на 10% та покращує групу чистоти сухого молока до першої. Завдяки оптимізації повітряних потоків вдалося знизити температуру відпрацьованого повітря до 82°C та в 1,5 раза зменшити металомісткість конструкції при збереженні високої якості продукту. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.pdau.edu.ua/handle/123456789/20627 | |
| dc.language.iso | uk | |
| dc.publisher | Полтавський державний аграрний університет | |
| dc.subject | розпилювальне сушіння | |
| dc.subject | сухе незбиране молоко | |
| dc.subject | застійні зони | |
| dc.subject | теплоносій | |
| dc.subject | вологонапруженість | |
| dc.subject | енергоефективність | |
| dc.title | Оцінки зміни параметрів процесу та якісних показників сухих продуктів при роботі сушильної установки під час виробництва сухого незбираного молока | |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- ОЦІНКИ ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ.pdf
- Size:
- 1.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 17.09 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: